National 3
Date | Équipes | Horaire/Résultat |
---|---|---|
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 TAIN TOURNON AG | 100 - 106 | |
TOULOUGES BA IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | 86 - 79 | |
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 USO ROGNONAISE – 1 | 83 - 82 | |
FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET – 1 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | 73 - 64 | |
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 IE – RODEZ BASKET AVEYRON | 75 - 65 | |
B CHARPENNES CROIX LUIZET IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | 76 - 80 | |
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 GOLGOTHS 13 – 1 | 73 - 80 | |
ANDREZIEUX-BOUTHEON LOIRE SUD BASKET – 2 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | 98 - 61 | |
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 IE – MONTELIMAR UMS – 1 | 66 - 84 | |
CASTELNAU BASKET – 1 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | ||
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 IE – OULLINS STE FOY BASKET BALL – 2 | ||
AIL DE ROUSSET IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | ||
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 IE – SJVBA ST JEAN DE VEDAS BASKET – 1 | ||
TAIN TOURNON AG IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | ||
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 TOULOUGES BA | ||
USO ROGNONAISE – 1 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | ||
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET – 1 | ||
IE – RODEZ BASKET AVEYRON IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | ||
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 B CHARPENNES CROIX LUIZET | ||
GOLGOTHS 13 – 1 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | ||
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 ANDREZIEUX-BOUTHEON LOIRE SUD BASKET – 2 | ||
IE – MONTELIMAR UMS – 1 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | ||
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 CASTELNAU BASKET – 1 | ||
IE – OULLINS STE FOY BASKET BALL – 2 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | ||
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 AIL DE ROUSSET | ||
IE – SJVBA ST JEAN DE VEDAS BASKET – 1 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | ||
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 ESCA LONDAISE – 1 | 87 - 81 | |
TERRES FROIDES BASKET IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | 78 - 69 | |
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE – 1 | 70 - 78 | |
IE – OULLINS STE FOY BASKET BALL – 2 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | 66 - 74 | |
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 VENELLES BASKET CLUB – 1 | 84 - 76 | |
AS MONACO BASKET – 2 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | 86 - 79 | |
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 AL CALUIRE ET CUIRE – 1 | 85 - 87 | |
GRENOBLE BASKET 38 – 1 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | 65 - 52 | |
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 IE – ES LORGUAISE BASKET CLUB – 1 | 91 - 82 | |
ASVEL BASKET – 2 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | 56 - 76 | |
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 IE – BANDOL BASKET CLUB | 88 - 93 | |
ATHLETIC CLUB AJACCIEN BASKET-BALL – 1 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | 81 - 96 | |
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 MENTON BASKET CLUB | 79 - 55 | |
ESCA LONDAISE – 1 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | 76 - 88 | |
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 TERRES FROIDES BASKET | 71 - 83 | |
CHAMBERY LA MOTTE COGNIN BASKET SAVOIE – 1 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | 79 - 75 | |
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 IE – OULLINS STE FOY BASKET BALL – 2 | ||
VENELLES BASKET CLUB – 1 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | ||
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 AS MONACO BASKET – 2 | ||
AL CALUIRE ET CUIRE – 1 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | ||
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 GRENOBLE BASKET 38 – 1 | ||
IE – ES LORGUAISE BASKET CLUB – 1 IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | ||
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 ASVEL BASKET – 2 | ||
IE – BANDOL BASKET CLUB IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 | ||
IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 ATHLETIC CLUB AJACCIEN BASKET-BALL – 1 | ||
MENTON BASKET CLUB IE – CTC R.S.B. – AS ANDEOLAISE – 1 |