Départemental 3 – C2
Date | Équipes | Horaire/Résultat |
---|---|---|
BALE SAINT GENIS LAVAL – 3 AS ANDEOLAISE – 2 | 61 - 74 | |
AS ANDEOLAISE – 2 AS BUERS VILLEURBANNE – 2 | 74 - 48 | |
IE – CTC LES 2 RIVES – SO GIVORS BASKET – 1 AS ANDEOLAISE – 2 | 52 - 61 | |
AS ANDEOLAISE – 2 SUD LYONNAIS BASKET (SLB) – 3 | 100 - 46 | |
AS ANDEOLAISE – 2 BC DES COTEAUX DU LYONNAIS | 89 - 64 | |
BASKET RILLIEUX CREPIEUX AS ANDEOLAISE – 2 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 PATRONAGE LAIQUE D’OULLINS – 3 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 BALE SAINT GENIS LAVAL – 3 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 IE – CTC LES 2 RIVES – SO GIVORS BASKET – 1 | ||
AS BUERS VILLEURBANNE – 2 AS ANDEOLAISE – 2 | ||
SUD LYONNAIS BASKET (SLB) – 3 AS ANDEOLAISE – 2 | ||
BC DES COTEAUX DU LYONNAIS AS ANDEOLAISE – 2 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 BASKET RILLIEUX CREPIEUX | ||
PATRONAGE LAIQUE D’OULLINS – 3 AS ANDEOLAISE – 2 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 LES FALCONS DE PUSIGNAN – 2 | 68 - 66 | |
UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE – 1 AS ANDEOLAISE – 2 | 77 - 85 | |
IE – CTC LES 2 RIVES – CHASSE SUR RHONE – 1 AS ANDEOLAISE – 2 | 56 - 77 | |
AS ANDEOLAISE – 2 ASE MUROISE BASKET – 1 | 91 - 57 | |
EVEIL SPORTIF JONAGEOIS – 2 AS ANDEOLAISE – 2 | 68 - 77 | |
AS ANDEOLAISE – 2 AS RHODANIENNE | 83 - 65 | |
AL MEYZIEU – 3 AS ANDEOLAISE – 2 | 44 - 77 | |
LES FALCONS DE PUSIGNAN – 2 AS ANDEOLAISE – 2 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 UNION OLYMPIQUE DEMI-LUNOISE – 1 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 IE – CTC LES 2 RIVES – CHASSE SUR RHONE – 1 | ||
ASE MUROISE BASKET – 1 AS ANDEOLAISE – 2 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 EVEIL SPORTIF JONAGEOIS – 2 | ||
AS RHODANIENNE AS ANDEOLAISE – 2 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 AL MEYZIEU – 3 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 IE – CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE – OULLINS STE FOY BASKET BALL – 5 | 66 - 60 | |
ASC MIONNAY AS ANDEOLAISE – 2 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 CLAR LYON BASKET – 3 | ||
EVEIL SPORTIF JONAGEOIS – 1 AS ANDEOLAISE – 2 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 PATRONAGE LAIQUE D’OULLINS – 1 | ||
CLUB OMNISPORTS SAINT FONS – 1 AS ANDEOLAISE – 2 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY – 1 | ||
IE – CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE – OULLINS STE FOY BASKET BALL – 5 AS ANDEOLAISE – 2 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 ASC MIONNAY | ||
CLAR LYON BASKET – 3 AS ANDEOLAISE – 2 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 EVEIL SPORTIF JONAGEOIS – 1 | ||
PATRONAGE LAIQUE D’OULLINS – 1 AS ANDEOLAISE – 2 | ||
AS ANDEOLAISE – 2 CLUB OMNISPORTS SAINT FONS – 1 | ||
BASKET CLUB COMMUNAY TERNAY – 1 AS ANDEOLAISE – 2 |